Другие производители ATM
Справочная заметка ATM: Другие производители ATM.
Другие производители ATM
Обзор
Помимо крупнейших вендоров (NCR, Diebold, Wincor, Nautilus, GRG), рынок включает ряд специализированных производителей — преимущественно для retail-сегмента, конкретных регионов или нишевых применений.
Triton Systems
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | США (Long Beach, Mississippi) |
| Основана | 1979 |
| Специализация | Retail ATM (низкий и средний объём) |
| Основные рынки | США, Великобритания, Канада |
| Сегмент | Convenience stores, gas stations, bars, casinos |
Модельный ряд
| Модель | Тип | Функции |
|---|---|---|
| Triton 9600 | Freestanding | Cash Out |
| Triton 9700 | Freestanding | Cash Out |
| Triton RL2000 | Through-the-Wall | Cash Out |
| Triton ARGO | Freestanding | Cash Out |
Кассеты Triton
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Кассеты | 1–2 Currency Cassette (небольшой объём) |
| Reject | Интегрированный reject bin (не кассета) |
| Retract | Retract bin |
| Идентификация | Механическое кодирование (простые переключатели) |
| Номинал | Задаётся оператором в supervisor-меню |
| Ёмкость | 1 000–2 500 банкнот |
Особенности
- Ориентирован на частных операторов ATM (ISOs — Independent Sales Organizations)
- Простота обслуживания
- Ограниченные функции (только Cash Out)
- Протокол: ISO 8583; ПО: нативное Triton
Hantle / Tranax Technologies
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | Корея (разработка) / США (дистрибуция) |
| Специализация | Retail ATM, небольшой объём |
| Основные рынки | США |
| Сегмент | Convenience stores, small retail |
Модельный ряд
| Модель | Описание |
|---|---|
| Hantle 1700W | Через-стену, Cash Out |
| Hantle C4000 | Напольный, Cash Out |
| Tranax 1700 | Напольный |
| Tranax MB2100 | Through-the-Wall |
Кассеты Hantle
- 1 Currency Cassette (основная)
- Reject bin встроенный
- Идентификация: механическая / ручная настройка
- Ёмкость: 1 000–2 500 банкнот
- Номинал: ручная настройка через меню
Hyundai BS&F
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полное название | Hyundai BS&F Co., Ltd. |
| Страна | Южная Корея |
| Материнская компания | Hyundai Corporation |
| Специализация | ATM, Cash Recyclers, Smart Safes |
| Основные рынки | Корея, СНГ |
Модельный ряд
| Модель | Тип | Функции |
|---|---|---|
| HYD-8600 | Freestanding | Cash Out |
| HYD-8700 | Freestanding | Cash Out + Cash-In |
| HYD-8800R | Freestanding | Recycling |
Кассеты Hyundai BS&F
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Типы | Currency, Reject, Retract / Combined |
| Идентификация | EEPROM контактный чип + механика |
| Ёмкость | 2 000–3 000 банкнот |
Особенности
- Популярен в СНГ (особенно Казахстан, Украина — исторически)
- Протоколы: ISO 8583, CEN/XFS
- ПО: нативное + KAL Kalignite
OKI Electric Industry
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полное название | OKI Electric Industry Co., Ltd. |
| Страна | Япония (Токио) |
| Основана | 1881 |
| Специализация | ATM, Printers, Telecom equipment |
| Основные рынки | Япония, Азия |
ATM-направление
- Производство ATM для японских банков (региональные банки)
- Recycling ATM как норма для японского рынка
- Поставки на международные рынки ограничены
Модели
| Серия | Описание |
|---|---|
| OKI ATM серия | Японский рынок, recycling, passbook |
Кассеты OKI
- RFID-идентификация (современные модели)
- Ёмкость: стандарт японского рынка (~3 000 банкнот)
- Поддержка: JPY, USD, EUR
Nautilus Hyosung (retail-линейка, дополнение)
Помимо банковских ATM (описаны в ATM-Nautilus-Hyosung), Hyosung TNS активно поставляет retail ATM малой ёмкости:
| Модель | Описание |
|---|---|
| NH-1800 | Классический retail, США |
| Halo II | Compact freestanding |
| Force | Multi-currency retail |
Glory / Giesecke+Devrient (G+D) — смежные игроки
Glory Ltd.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | Япония |
| Специализация | Cash Recyclers (TCR), Currency Processing |
| Продукты | TCR (Teller Cash Recycler), currency sorters |
| Рынок ATM | Преимущественно teller-facing (не self-service ATM) |
Giesecke+Devrient (G+D)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Специализация | Банкнотная обработка, HSM, карты, SIM |
| Продукты | Currency processing machines, HSM (StarSign), cards |
| ATM | Не производитель ATM, но партнёр по HSM и BV |
Сравнительная таблица нишевых производителей
| Производитель | Страна | Сегмент | Cash Out | Cash In | Recycling | Ёмкость кассет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triton | США | Retail | ✅ | ❌ | ❌ | 1 000–2 500 |
| Hantle | Корея/США | Retail | ✅ | ❌ | ❌ | 1 000–2 500 |
| Hyundai BS&F | Корея | Mid-range | ✅ | ✅ | ✅ | 2 000–3 000 |
| OKI | Япония | Enterprise | ✅ | ✅ | ✅ | 2 500–3 000 |
| Glory | Япония | Teller TCR | ✅ | ✅ | ✅ | 1 000–2 000 |
Связанные заметки
- ATM-Производители-обзор — сводный обзор всех производителей
- ATM-Nautilus-Hyosung — Hyosung TNS (банковская линейка)
- ATM-GRG-Banking — GRG (Китай)
- ATM-SAGA — SAGA (Россия)
- ATM-Hitachi-Omron — HOTS (Япония)
- TERM-cassette · TERM-dispenser · TERM-recycling