Производитель ATM: NCR / NCR Atleos
Справочная заметка ATM: Производитель ATM: NCR / NCR Atleos.
Производитель ATM: NCR / NCR Atleos
Компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полное название | NCR Atleos Corporation |
| Предыдущее название | NCR Corporation (до 2022) |
| Страна | США (Атланта, Джорджия) |
| Основана | 1884 (NCR Corp); ATM-направление с 1970-х |
| Выделение | 2022 — NCR разделилась на NCR Atleos (ATM/banking) и NCR Voyix (POS/retail) |
| Публичная компания | NYSE: NATL (с октября 2023) |
| Доля рынка ATM | ~25–30% мирового рынка (оценка) |
| Основные рынки | США, Европа, Азия, СНГ |
Линейки продуктов (актуальные и исторические)
NCR SelfServ — основная современная линейка
| Модель | Тип | Функции | Диспенсер |
|---|---|---|---|
| SelfServ 20 | Through-the-Wall | Cash Out | CMD-V5 (4 кассеты) |
| SelfServ 23 | Through-the-Wall | Cash Out | CMD-V5 |
| SelfServ 25 | Through-the-Wall | Cash Out | CMD-V5 |
| SelfServ 27 | Lobby/Freestanding | Cash Out | CMD-V5 |
| SelfServ 32 | Freestanding | Cash Out | CMD-V5 |
| SelfServ 34 | Freestanding | Cash Out, Bulk Cash-In | CMD-V5 + BNA |
| SelfServ 38 | Lobby | Cash Out + Cash-In | CMD-V5 + CIM |
| SelfServ 80 XR | Freestanding Recycler | Cash Out + Cash-In + Recycling | CRM (Cash Recycling Module) |
| SelfServ 82 | Freestanding Recycler | Cash Out + Cash-In + Recycling | CRM расширенный |
| SelfServ 87 | Freestanding Recycler | Full-function + Recycling | CRM + BNA |
| SelfServ 88 | Branch Recycler | Branch Banking + Recycling | High-capacity CRM |
[!note] Точные коммерческие наименования и спецификации актуальных моделей (2024–2025) следует уточнять в документации NCR Atleos, поскольку линейки обновляются.
Исторические линейки NCR
| Линейка | Период | Примечание |
|---|---|---|
| NCR 5xxx (5080, 5085, 5088) | 1990-е–2000-е | Классические модели, NDC native |
| NCR 66xx (6622, 6625, 6634) | 2000-е | Переход на APTRA XFS |
| NCR SelfServ 3x | 2010-е | Предшественники SelfServ 2x |
Диспенсерные модули NCR
CMD (Cash Dispenser Module) — поколения
| Модуль | Версия | Кассеты | Особенности |
|---|---|---|---|
| CMD-V4 | Старый | 4 кассеты (Cash + Reject + Retract) | Механическое/EEPROM определение |
| CMD-V5 | Актуальный | 4 кассеты Cash + 1 Reject | RFID идентификация |
| CMD-V5e | Расширенный | 4–8 кассет | High-capacity |
CRM (Cash Recycling Module)
| Модуль | Описание |
|---|---|
| NCR CRM (SelfServ 80/82) | До 4 recycling-кассет + reject |
| Принцип | Cash-In: верификация → escrow → recycling cassette или reject |
| Выдача | Из тех же recycling-кассет |
Кассеты NCR: типы и идентификация
Типы кассет
| Тип | Назначение | Ёмкость |
|---|---|---|
| Currency Cassette | Банкноты для выдачи | До 3 000 банкнот |
| Reject Cassette | Отбракованные при выдаче | До 200 банкнот |
| Retract Cassette | Невзятые банкноты (timeout) | До 200 банкнот |
| Combined Reject+Retract | Только в некоторых конфигурациях CMD-V5 | До 200 банкнот суммарно |
| Recycling Cassette | CRM: Cash-In + Cash-Out | До 2 500 банкнот |
Идентификация кассет NCR
CMD-V5 (SelfServ 20–87) — RFID:
sequenceDiagram
participant OP as Оператор
participant CMD as CMD-V5
participant RFID as RFID Reader (в слоте)
participant APP as APTRA App
OP->>CMD: Установить кассету в слот N
CMD->>RFID: Активировать ридер слота N
RFID->>RFID: Послать RF-поле\n(13.56 MHz)
RFID-->>CMD: Прочитан тег:\n{type, currency, denomination,\ncassette_id, serial_number}
CMD-->>APP: CashUnit[N] = {type=BILL,\ncurrency=RUB, value=1000,\nid=CAS-001}
APP->>APP: Сопоставить с конфигурацией\nПроверить номинал
alt OK
APP-->>OP: Слот N: 1000 RUB — принят
else Несоответствие
APP-->>OP: ОШИБКА: ожидался USD, установлен RUB
end
Частота RFID: 13.56 MHz (ISO 15693 / ISO 14443)
Тег: пассивный, вмонтирован в корпус кассеты
Данные тега: тип кассеты, валюта, номинал, уникальный ID, серийный номер
Порядок установки кассет (CMD-V5, 4 слота)
┌─────────────────────────┐
│ Слот 4 (верх): Reject │ ← Reject cassette
│ Слот 3: Cash │ ← Номинал 3 (например 5000 RUB)
│ Слот 2: Cash │ ← Номинал 2 (например 1000 RUB)
│ Слот 1 (низ): Cash │ ← Номинал 1 (например 500 RUB)
└─────────────────────────┘
(конфигурация зависит от параметров ATM)
[!note] Порядок нумерации В документации NCR слоты могут нумероваться снизу вверх (Cassette 1 = нижний). Actual configuration определяется настройками ATM-приложения APTRA.
Программное обеспечение NCR
| ПО | Назначение | Описание |
|---|---|---|
| APTRA XFS | ATM application platform | Мультивендорная платформа на базе XFS. Поддерживает NDC и ISO 8583 |
| APTRA Activate | Управление жизненным циклом ATM | Настройка, deployment, обновление |
| APTRA Vision | Мониторинг (EMS) | Мониторинг состояния, алерты, отчёты |
| APTRA Relate | CRM / маркетинг на ATM | Персонализация экранов |
| APTRA Interactive Teller | Video banking | Видеосвязь с оператором через ATM |
APTRA XFS — подробнее: ATM-ПО-обзор
Протоколы NCR ATM
| Протокол | Применение |
|---|---|
| NDC (NCR Direct Connect) | Основной протокол ATM↔хост для NCR-парка |
| ISO 8583 | Поддерживается через APTRA (мультивендорная схема) |
| CEN/XFS 3.30 | Локальный интерфейс APTRA↔оборудование |
| TLS 1.2/1.3 | Шифрование канала |
Безопасность NCR ATM
| Компонент | Описание |
|---|---|
| EPP (Encrypting PIN Pad) | Thales Cryptera серия (стандартно в SelfServ) |
| Anti-skimming | Активный и пассивный (зависит от конфигурации) |
| Сейф | Класс EN 1143-1 Grade I / II / III (зависит от модели) |
| Датчики | Вибрация, наклон, газ, дверь сейфа |
| Камера | Встроенная, опционально PTZ |
Операционная система
| ОС | Версии |
|---|---|
| Windows 10 IoT Enterprise | Актуально для SelfServ 2x/80+ |
| Windows 7 Embedded | Устаревшие модели (выведены или обновлены) |
| Windows XP Embedded | Только legacy, критически устаревшая |
[!warning] Поддержка Windows XP прекращена Microsoft в 2014 г. ATM на XP — нарушение PCI DSS требований. Требуют миграции или вывода из эксплуатации.
Связанные заметки
- ATM-Производители-обзор — сравнительный обзор
- ATM-NDC-DDC — протокол NDC (нативный для NCR)
- ATM-XFS-CEN — CEN/XFS, используемый в APTRA
- ATM-Кассеты-и-Диспенсер — типы кассет
- ATM-ПО-обзор · TERM-ndc · TERM-cassette